2014年國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)漲跌幅統(tǒng)計(jì) | ||
汽油 | 柴油 | |
10月17日 | -300 | -290 |
9月29日 | -100 | -95 |
9月16日 | -140 | -135 |
9月01日 | -105 | -100 |
8月18日 | -190 | -185 |
7月21日 | -245 | -235 |
6月23日 | +165 | +160 |
5月23日 | + 70 | + 70 |
5月09日 | - 50 | - 50 |
4月24日 | +155 | +145 |
3月26日 | -135 | -130 |
2月26日 | +205 | +200 |
1月24日 | -130 | -125 |
1月10日 | -125 | -120 |
累計(jì) | -925 | -890 |
無憂 發(fā)表于 2014-10-18 00:32
這哈跌二毛已經(jīng)不錯(cuò)啦
歡迎光臨 江陵網(wǎng) (http://www.shzhaxx.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |