湖北宏凱工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 電工 | 4000-5000元 | 2 | 有電工證,懂向微電,工廠相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1年以上。 | 2-3年 | 技工學(xué)校 | 25-55 |
普工 | 3000-4000元 | 8 | 身體健康,能吃苦耐勞,服從公司管理,適應(yīng)倒班 | 1-2年 | 初中 | 25-55 |
鍋爐工 | 4000-5000元 | 2 | 身體健康,能吃苦耐勞,服從公司管理,有鍋爐工證 | 1-2年 | 初中 | 25-55 |
大米加工學(xué)徒 | 3000-4000元 | 2 | 身體健康,能吃苦耐勞,適應(yīng)倒班 | 不限 | 初中 | 20-40 |
家和寶(江陵)廚具有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 年薪+提成 | 5 | 口語(yǔ)交流流利,熟悉
外貿(mào)訂單管理流程,英語(yǔ)6級(jí)以上 | 3-5年 | 大學(xué)本科 | 25-45 |
內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員 | 年薪+提成 | 5 | 市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng) | 3-5年 | 大學(xué)本科 | 25-45 |
品管 | 3000-4000元 | 5 | 服從安排,責(zé)任心強(qiáng) | 1-2年 | 初中 | 18-40 |
機(jī)電維修工 | 4000-5000元 | 2 | 負(fù)責(zé)企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保養(yǎng),維修,有責(zé)任感。 | 3-5年 | 不限 | 18-55 |
拋砂光師傅 | 7000-1萬(wàn) | 15 | 服從安排,責(zé)任心強(qiáng),能吃苦耐勞。 | 不限 | 不限 | 18-55 |
數(shù)控車(chē)工 | 4000-5000元 | 2 | 能熟練操機(jī),數(shù)控編程 | 不限 | 不限 | 18-55 |
普工 | 3000-4000元 | 10 | 服從安排,責(zé)任心強(qiáng) | 不限 | 初中 | 25-45 |
荊州市新景化工有限責(zé)任公司 | 自動(dòng)化操作工 | 面議 | 15 | 1、公司實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制。 2、服從安排,責(zé)任心強(qiáng) | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 25-40 |
安全員 | 面議 | 1 | 要有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3-5年 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 25-40 |
維修工 | 面議 | 5 | 1、要有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2、服從安排,責(zé)任心強(qiáng),能吃苦耐勞。 | 3-5年 | 普通高中 | 25-45 |
湖北美克汽車(chē)部件股份有限公司 | 普工 | 5000-7000元 | 30 | 身體健康,服從管理 | 0-1年 | 其他 | 18-50 |
CAD/CAXA制圖人員 | 面議 | 2 | 無(wú) | 1-2年 | 中等專(zhuān)科 | 18-40 |
湖北興潤(rùn)能源有限公司 | 普工 | 4000-5000元 | 20 | 無(wú) | 0-1年 | 初中 | 18-55 |
咨詢(xún)電話:19171886577 張經(jīng)理 18771103212 黃女士